¢ßÇÏÅ©ÀÇ FLARE STACKÀº BIO GASÀÇ ´ë±âÁß ¹æÃâ·ÎÀÎÇÏ¿©, Áö±¸ ¿Â³­È­¿Í ´ë±â ¿À¿°ÀÇ ¿øÀÎÀ¸·Î ¿ÏÀüÀåÄ¡·Î ¿¬¼ÒÈÄ
´ë±âÁßÀ¸·Î ¹èÃâÇÏ´Â ÀåÄ¡ÀÔ´Ï´Ù.
´ç»ç¿¡¼­´Â ¼Ò¿ë·®Àº ¹«µ¿·Â FLARE STACK ¹× ´ë¿ë·®Àº À¯µ¿·Â °­Á¦Åëdz½Ä FLARE STACKÀ¸·Î ¼³°è-Á¦ÀÛ ½Ã°øÇÏ¿©
µå¸³´Ï´Ù.
¢Â FLARE STACK ¼Ûdz±â ÀåÂøÇü MODEL
MODEL BURNER ¿¬¼Ò·® ¹ß¿­·® ¹è°ü °¡½º¾Ð·Â Àü¿ø
FSA-700 HBG-G700FS 700 4,480,000 150A Min :1000mmAq 220v
FSA-750 HBG-G750FS 750 4,800,000 150A 220v
FSA-800 HBG-G800FS 800 5,120,000 150A 220/380V
FSA-900 HBG-G900FS 900 5,760,000 150A 220/380V
FSA-1000 HBG-G1000FS 1000 6,400,000 200A 220/380V
FSA-1200 HBG-G1200FS 1200 7,680,000 200A Max :2000mmAq 220/380V
FSA-1500 HBG-G1500FS 1500 9,600,000 250A 220/380V
FSA-2000 HBG-G2000FS 2000 12,800,000 250A 220/380V
FSA-2500 HBG-G2500FS 2500 16,000,000 250A 220/380V
¢Â ¹«µ¿·Â FLARE STACK ¸ðµ¨»ç¾ç
MODEL BURNER ¿¬¼Ò·® ¹ß¿­·® ¹è°ü °¡½º¾Ð·Â Àü¿ø ¾ÐÃà°ø±â
FS-20 HBG-G20FS 20 128,000 40A Min : 200mmAq 220v 7kg/cm2
FS-50 HBG-G50FS 50 320,000 40A 220v 7kg/cm2
FS-80 HBG-G80FS 80 512,000 50A 220V 7kg/cm2
FS-100 HBG-G100FS 100 640,000 50A 220V 7kg/cm2
FS-200 HBG-G200FS 200 1,280,000 65A 220V 7kg/cm2
FS-300 HBG-G300FS 300 1,920,000 80A Max : 450mmAq 220V 7kg/cm2
FS-400 HBG-G400FS 400 2,560,000 100A 220V 7kg/cm2
FS-500 HBG-G500FS 500 3,200,000 125A 220V 7kg/cm2
FS-600 HBG-G600FS 600 3,840,000 150A 220V 7kg/cm2
¡Ø ¿¬¼Ò¿ë ¼Ûdz±â ¾ø´Â Bio Gas ¿¬¼ÒÀåÄ¡   ¡Ø ¾ÐÃà°ø±â ¿ëµµ Valve ÀÛµ¿  ¡Ø 220V : Á¦¾îÀü¿ø »ç¿ë
¢Â FLARE STACK ¼Ûdz±â ÀåÂøÇü MODEL
MODEL BURNER ¿¬¼Ò·® ¹ß¿­·® ¹è°ü °¡½º¾Ð·Â Àü¿ø
FSA-20 HBG-G20FS 20 128,000 40A Min :200mmAq 220v
FSA-50 HBG-G50FS 50 320,000 40A 220v
FSA-80 HBG-G80FS 80 512,000 50A 220/380V
FSA-100 HBG-G100FS 100 640,000 50A 220/380V
FSA-200 HBG-G200FS 200 1,280,000 65A 220/380V
FSA-300 HBG-G300FS 300 1,920,000 80A Max :450mmAq 220/380V
FSA-400 HBG-G400FS 400 2,560,000 100A 220/380V
FSA-500 HBG-G500FS 500 3,200,000 125A 220/380V
FSA-600 HBG-G600FS 600 3,840,000 150A 220/380V